
Les Groupes
Départemental 3
Publié le 21/07/2020
Le District de la Gironde a communiqué la composition des groupes du championnat de Départemental 3 pour la saison 2020-2021.
Voici la composition des groupes du championnat Départemental 3 pour la saison 2020-2021.
GROUPE A |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
AVENSAN MOULIS LISTRAC 1 | 550106 |
US LE TEMPLE / LE PORGE 1 | 513893 |
ST SEURIN / ST ESTÉPHE 1 | 560205 |
QUEYRAC FC 1 | 560183 |
MACAU SJ 2 | 505613 |
BASTIDIENNE SC 2 | 500057 |
STADE BORDELAIS 3 | 500021 |
CADAUJAC SC 2 | 500343 |
LESPARRE MEDOC 2 | 505587 |
STE HÉLÈNE CA 2 | 501540 |
ST LAURENT CO 3 | 505555 |
CESTAS SAG 4 | 525228 |
GROUPE B |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
PAREMPUYRE CA 1 | 521254 |
LUDON US 1 | 520697 |
HAUT MÉDOC CMS 1 | 549490 |
ALERTE CUSSAC FC 1 | 546543 |
PIERROTON CESTAS 1 | 544883 |
JSA/CPA US 2 | 549491 |
LE TAILLAN AS 3 | 518036 |
VENDAYS MONTALIVET 1 | 552666 |
LANTON CS 2 | 505697 |
ARSAC /LE PIAN FC 3 | 552034 |
CAZAUX O 2 | 521250 |
LE HAILLAN AS 2 | 520261 |
GROUPE C |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
VILLANDRAUT PRÉCHAC 1 | 547546 |
BLEUETS MACARIENS 1 | 550662 |
MORIZES AS 1 | 525239 |
CHAMBERY AS 1 | 528538 |
ILLATS US 2 | 533948 |
LE BARP FC 2 | 521556 |
LANDES GIRONDINE 2 | 548277 |
GENSAC MONTCARET 2 | 550080 |
GIRONDE/LA RÉOLE 2 | 554180 |
MAZERES ES 1 | 524232 |
BELIN BELIET FC 2 | 505681 |
CANÉJAN ES 2 | 523444 |
GROUPE D |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
MONSÉGUR SC 1 | 505858 |
FARGUES US 1 | 519713 |
LAMOTHE LANDERRON 2 | 517420 |
UNION ST JEAN 1 | 525226 |
ST SYMPHORIEN SC 2 | 505834 |
CHAMBÉRY RC 2 | 525600 |
LANGON FC 3 | 544734 |
PAYS AUROSSAIS 2 | 560162 |
LANDIRAS F 2 | 505676 |
ST MORILLON 1 | 560181 |
BORDEAUX EC 2 | 500042 |
BARSAC PREIGNAC FC 1 | 550083 |
GROUPE E |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
ARTIGUAISE US 1 | 580706 |
COUTRAS US 1 | 513423 |
COTEAUX LIBOURNAIS 3 | 553792 |
ST DENIS DE PILE US 2 | 518025 |
CUBNEZAIS FC 1 | 553035 |
LAGORCE ENT 1 | 521894 |
FC GRAVES 4 | 563803 |
LOUBESIEN FC 2 | 505554 |
LUSITANOS CENON AS 2 | 550333 |
CAUDERAN AGJA 2 | 505837 |
BOULIAC FC 1 | 505597 |
COTEAUX BORDELAIS FC 2 | 551473 |
GROUPE F |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
BLAYE STADE 1 | 505569 |
ST SULPICE FALEYRENS 1 | 522846 |
LIBOURNE ROUGES 1 | 518683 |
ALLIANCE DU MORON 3 | 560500 |
PINEUILH FC 1 | 582306 |
PETIT PALAIS ENT. 1 | 523899 |
LORMONT US 3 | 509442 |
JS ST CHRISTOPHE DE DOUBLE 1 | 530344 |
EYSINES ES 2 | 505760 |
BRUGES ES 2 | 523443 |
LÉOGNAN USC 2 | 521895 |
CASTETS CA | 554200 |
GROUPE G |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
BORDEAUX AC 1 | 500060 |
VALLÉE DE DORDOGNE 1 | 554416 |
ABZAC JS 1 | 520376 |
VERDELAIS ES 1 | 518030 |
PORTUGAIS CS 2 | 531375 |
SAUVETERRE AS 1 | 542328 |
ST EMILIONNAIS 3 | 580630 |
YVRAC J 1 | 521259 |
NORD GIRONDE US 2 | 551006 |
BASSENS CMO 2 | 535776 |
CARBON BLANC CA 2 | 505560 |
CAUDROT VAILLANTE 2 | 518679 |
GROUPE H |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
ABP ST MEDARD 1 | 548459 |
AMBES FC 1 | 513462 |
CUBZAC FC 1 | 537774 |
ES FRONSADAIS 2 | 582752 |
COTEAUX DE DORDOGNE 2 | 581278 |
FRONSAC FC 1 | 535453 |
ST MÉDARD D’EYRANS 3 | 505722 |
LA LAURENCE RC 2 | 521894 |
PUGNAC AS 2 | 544938 |
MERIGNAC ARLAC E 4 | 514831 |
MONTESQUIEU FC 2 | 590336 |
CARIGNAN CA 1 | 524057 |