FOOT ENTREPRISE - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.HOSP.TALENC 2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 61 | 39 | 0 | 22 |
2 | BERGONIE INSTITUT AS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 57 | 41 | 0 | 16 |
3 | GROUPE PICHET FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 68 | 52 | 0 | 16 |
4 | BORDALEKO EEF | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 44 | 36 | 0 | 8 |
5 | SECURITE SOCIALE CA 2 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 39 | 44 | 0 | -5 |
6 | BOUYGUES TELECOM F | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 46 | 43 | 0 | 3 |
7 | BORDEAUX CGI FC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 36 | 39 | 0 | -3 |
8 | DAXAP RC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 39 | 52 | 0 | -13 |
9 | MICHELIN BASSEN AS | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 37 | 47 | 0 | -10 |
10 | F.C. VEYNAT | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 29 | 63 | 0 | -34 |
Classement provisoire au mercredi 08 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).