
Les Groupes
Départemental 2
Publié le 21/07/2020
Le District de la Gironde a communiqué la composition des groupes du championnat de Départemental 2 pour la saison 2020-2021.
Voici la composition des groupes du championnat Départemental 2 pour la saison 2020-2021.
GROUPE A |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
LANDES GIRONDINES 1 | 548277 |
LE HAILLAN AS 1 | 520261 |
ST SYMPHORIEN SC 1 | 505634 |
BORDEAUX EC 1 | 500042 |
MÉDOC COTE D’ARGENT 2 | 582232 |
UNION ST BRUNO 2 | 544160 |
BASSIN ARCACHON 3 | 580598 |
SUD GIRONDE FC 1 | 551098 |
SPUC 1 | 500139 |
COQS ROUGES BX 3 | 505598 |
BIGANOS FC 2 | 506296 |
LE TEICH JS 2 | 505644 |
GROUPE B |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
ST DENIS DE PILE US 1 | 518025 |
FLOIRAC CM 1 | 500045 |
GUÉ DE SÉNAC FC 1 | 580527 |
ALLIANCE DU MORON 2 | 560500 |
COTEAUX DE DORDOGNE | 581278 |
ESTUAIRE HAUTE GDE 2 | 553257 |
CENON US 2 | 511449 |
NORD GIRONDE US 1 | 551006 |
MONTFERRAND AS 1 | 529860 |
PORTES ENTRE 2 MERS 3 | 553258 |
ST ANDRÉ DE CUBZAC 2 | 505581 |
PESSAC ALOUETTE FC 2 | 521899 |
GROUPE C |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
BRUGES ES 1 | 523443 |
CANEJAN ES 1 | 523444 |
LESPARRE MÉDOC 1 | 505587 |
ILLATS US 1 | 533948 |
CHAMBERY RC 1 | 525600 |
LANGON FC 2 | 544734 |
ST LAURENT CO 2 | 505555 |
LÈGE CAP FERRET 3 | 552060 |
LÉOGNAN USC 1 | 521895 |
BLANQUEFORT ES 3 | 525223 |
BAZAS P. 2 | 505811 |
CA SALLOIS 2 | 531514 |
GROUPE D |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
LA LAURENCE RC 1 | 546458 |
CAUDERAN AGJA 1 | 505837 |
JSA/CPA 1 | 549491 |
GRADIGNAN FC 1 | 581856 |
ST MÉDARD SC 1 | 500446 |
TALENCE FC 2 | 580608 |
MARTIGNAS ILLAC 2 | 552012 |
FC GRAVES 3 | 563803 |
PUGNAC AS 1 | 544938 |
MASCARET FC 3 | 560218 |
COTEAUX LIBOURNAIS 2 | 553792 |
LAMOTHE MONGAUZY 1 | 517420 |
GROUPE E |
|
EQUIPE |
AFFILIATION |
MÉDOC OCÉAN FC 2 | 549489 |
CARBON BLANC CA 1 | 505560 |
ST AUBIN MÉDOC AS 1 | 520874 |
LANDIRAS FRATERNELLE 1 | 505676 |
BX METROPOLE 2 | 505572 |
ST MÉDARD D’EYRANS 2 | 505722 |
ST MÉDARD EN JALLES 3 | 513182 |
CREON FC 1 | 549494 |
LE BOUSCAT US 3 | 515156 |
BÈGLES CA 2 | 500110 |
AMBARES ES 2 | 550784 |
ANDERNOS SPORT 2 | 505701 |